Rabu, 04 Mei 2011

Produk Domestik Regional Bruto per kapita Atas Harga konstan 2000 Menurut Provinsi, 2005-2009 (Ribu Rupiah)

0

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun yang berada didaerah/ regional tertentu.

Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan. 

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun.  Untuk perencanaan, proyeksi dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari perhitungan atas dasar harga konstan.

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar.  Dari segi metode Statistik, suatu nilai atas dasar konstan diperoleh dengan cara :
  • Revaluasi
Dilakukan dengan cara mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output pada masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.
  • Ekstrapolasi
Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi.
  • Deflasi 
Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga.  Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen dan sebagainya.
  • Deflasi Berganda
Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut.
Berikut ini adalah PDRB Indonesia dari tahun 2005-2009 :

PDRB untuk Pulau Sumatera 
thn (2005 = 7.970), (2006 = 8.245), (2007=8.508), (2008 = 8.778), (2009 = 8.930) yang terdiri dari :

1. Prov. Aceh thn (2005 = 8.886 ), (2006 = 8.873), (2007 = 8.519), (2008 = 7.938), (2009 = 7.376)

2. Sumatera Utara thn (2005 = 7.078), (2006 = 7.393), (2007 = 7.775), (2008 = 8.141), (2009 = 8.421)

3. Sumatera Barat thn (2005 = 6.385), (2006 = 6.681), (2007 = 7.006), (2008 = 7.350), (2009 = 7.553)

4. Riau thn (2005 = 16.396), (2006 = 16.832), (2007 = 17.001), (2008 = 17.553), (2009 = 17.663)

5. Jambi thn (2005 = 4.762), (2006 = 4.956), (2007 = 5.206), (2008 = 5.486_, (2009 = 5.741)

6. Sumatera Selatan thn (2005 = 7.282), (2006 = 7.548), (2007 = 7.872), (2008 = 8.153), (2009 = 8.369)

7. Bengkulu thn (2005 = 3.984), (2006 = 4.154), (2007 = 4.353), (2008 = 4.497), (2009 = 4.609)

8. Lampung thn (2005 = 4.148), (2006 = 4.293), (2007 = 4.485),(2008 = 4.656),  (2009 = 4.827)

9. Kep. Bangka Belitung thn (2005 = 8.101), (2006 = 8.300), (2007 = 8.552), (2008 = 8.810), (2009 = 8.996)

10. Kepulauan Riau thn (2005 = 23.756), (2006 = 24.304), (2007 = 24.922), (2008 = 25.478), (2009 = 25.291)

PDRB untuk Pulau Jawa
thn (2005 = 7.860), (2006 = 8.228), (2007 = 8.648), (2008 = 9.067), (2009 = 9.407) yang terdiri dari :

11. DKI Jakarta thn (2005= 33.205), (2006 = 34.837), (2007 = 36.733), (2008 = 38.671), (2009 = 40.269)

12. Jawa Barat thn (2005 = 6.204), (2006 = 6.480), (2007 = 6.799), (2008 = 7.092), (2009 = 7.292)

13. Jawa Tengah thn (2005 = 4.488), (2006 = 4.690), (2007 = 4.914), (2008 = 5.143), (2009 = 5.436)

14. DI Yogyakarta thn (2005 = 5.025), (2006 = 5.157), (2007 = 5.326), (2008 = 5.538), (2009 = 5.726)

15. Jawa Timur thn (2005 = 7.027), (2006 = 7.393), (2007 = 7.801), (2008 = 8.220), (2009 = 8.588)

16. Banten thn (2005 = 6.406), (2006 = 6.634), (2007 = 6.903), (2008 = 7.165), (2009 = 7.363)

PBRB untuk pulau Jawa & Bali
thn (2005 = 7.817), (2006 = 8.182), (2007 = 8.648), (2008 = 9.016), (2009 = 9.355) yang terdiri dari :

17. Bali thn (2005 = 6.188), (2006 = 6.444), (2007 = 6.752), (2008 = 7.082), (2009 = 7.386)



PDRB untuk Pulau Kalimantan
thn (2005 = 12.699), (2006 = 12.949), (2007 = 13.171), (2008 = 13.625), (2009 = 13.857) yang terdiri dari :

18. Kalimantan Barat  thn (2005 = 5.830), (2006 = 6.030), (2007 = 6.285), (2008 = 6.515), (2009 = 6.715)

19. Kalimantan Tengah  thn (2005 = 7.125), (2006 = 7.431), (2007 = 7.767), (2008 = 8.130), (2009 = 8.458)

20. Kalimantan Selatan  thn (2005 = 7.066), (2006 = 7.307), (2007 = 7.632), (2008 = 7.990), (2009 = 8.272)

21. Kalimantan Timur  thn (2005 = 32.537), (2006 = 32.689), (2007 = 32.527), (2008 = 33.316), (2009 = 33.333)



PDRB untuk Pulau Sulawesi
thn (2005 = 4.685), (2006 = 4.931), (2007 = 5.193), (2008 = 5.513), (2009 = 5.084) yang terdiri dari :

22. Sulawesi Utara thn (2005 = 5.945), (2006 = 6.222), (2007 = 6.559), (2008 = 6.988), (2009 = 7.465)

23. Sulawesi Tengah thn (2005 = 5.083), (2006 = 5.383), (2007 = 5.711), (2008 = 6.047), (2009 = 6.400)

24. Sulawesi Selatan thn (2005 = 4.863), (2006 = 5.118), (2007 = 5.368), (2008 = 5.708), (2009 = 5.983)

25. Sulawesi Tenggara thn (2005 = 4.126), (2006 = 4.347), (2007 = 4.594), (2008 = 4.824), (2009 = 5.084)

26. Gorontalo thn (2005 = 2.166), (2006 = 2.294), (2007 = 2.436), (2008 = 2.593), (2009 = 2.755)

27. Sulawesi Barat thn (2005 = 3.152), (2006 = 3.317), (2007 = 3.509), (2008 = 3.751), (2009 = 3.919)



PDRB untuk Pulau Lainnya
thn (2005 = 4.389), (2006 = 4.136), (2007 = 4.267), (2008 = 4.303), (2009 = 4.695) yang terdiri dari :

28. NTB thn (2005 = 3.660), (2006 = 3.697), (2007 = 3.813), (2008 = 3.850), (2009 = 3.130)

29. NTT thn (2005 = 2.306), (2006 = 2.376), (2007 = 2.451), (2008 = 2.520), (2009 = 2.578)

30. Maluku thn (2005 = 2.577), (2006 = 680), (2007 = 791), (2008 = 2.867), (2009 = 2.981)

31. Maluku Utara thn (2005 =2.447), (2006 = 2.540), (2007 = 2.649), (2008 = 2.762), (2009 = 2.882)

32. Papua Barat thn (2005 = 7.712), (2006 = 7.903), (2007 = 8.288), (2008 = 8.725), (2009 = 9.099)

33. Papua thn (2005 = 11.479), (2006 = 9.318), (2007 = 9.526), (2008 = 9.264), (2009 = 10.931)



Jumlah dari 33 provinsi yaitu pada thn :
(2005 = 7.688), (2006 = 7.982), (2007 = 8.326), (2008 = 8.683), (2009 = 8.975)

PDB Indonesia
(2005 = 7.964), (2006 = 8.292), (2007 = 8.706), (2008 = 9.112), (2009 = 9.409)

Catatan :
Perbedaan antara jumlah PDRB 33 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik


Kesimpulannya :
Makin besar pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemakmurannya. Salah satu provinsi yang memilki pendapatan per kapita tertinggi adalah DKI Jakarta dan terendahnya yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat .Tetapi belum tentu pendaptan per kapita daerahnya yang tinggi disertai dengan kehidupan masyarakatnya yang makmur.



Sumber :

0 komentar:

Posting Komentar